| Wcześniej w tym czasie | |
| 3. 2. 2026 | 22.5 °F |
| 2. 2. 2026 | 21.6 °F |
| 1. 2. 2026 | 20.7 °F |
| 31. 1. 2026 | 24.6 °F |
| A year ago | 39.2 °F |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Zahrada |
| Liczba pomiarów: | 5 299 236 |
| Mierzona od: | 1. 1. 2015 |
| Wysoka temperatura: | 96.1 °F - 8. 8. 2015 15:49 |
| Niska temperatura: | -1.7 °F - 8. 1. 2017 07:41 |
| DZIŚ TEMPERATURA Min.: 27 °F Max.: 35.4 °F |
| DZIŚ |
TEMPERATURA Min.: 27 °F Max.: 35.4 °F |
ČHMÚ warning - Glaze
Glaze and black ice formation during freezing rain is probable.
Drivers and pedestrians should pay more attention during their activities.
Effective until: 5. 2. 2026, 08:00
Twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz.